Fee Schedule / R7.6現在 / 税理士小泉暢事務所
すべて消費税抜き金額です。初回相談(約30分)は無料にて承ります。
Flow
01
02
| 年間売上規模 | 月額報酬(消費税抜) | ||
|---|---|---|---|
| 売上規模 | Basicプラン | 記帳代行プラン | 巡回訪問プラン |
| — | 会計ソフト利用料 お客様負担 |
会計ソフト利用料弊所負担 + 仕訳入力(200件/月) |
記帳代行プラン + 4半期ごとにご訪問・ご説明 |
| 1,200万円未満 | 10,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 2,400万円未満 | 14,000円 | 34,000円 | 44,000円 |
| 3,600万円未満 | 18,000円 | 38,000円 | 48,000円 |
| 4,800万円未満 | 22,000円 | 42,000円 | 52,000円 |
| 6,000万円未満 | 26,000円 | 46,000円 | 56,000円 |
| 9,600万円未満 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 1億2,000万円未満 | 35,000円 | 55,000円 | 65,000円 |
| 2億4,000万円未満 | 45,000円 | 65,000円 | 75,000円 |
| 3億6,000万円未満 | 55,000円 | 75,000円 | 85,000円 |
| 3億6,000万円以上 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
| 補足事項 | Chatworkによるご質問・ご回答。会計ソフトはマネーフォワードをご利用ください。 | 200件/月を超過した場合、100円/件にて精算。一部利用制限がございます。 | ご訪問時の交通費等は実費精算させていただきます。 |
03
Basicプランの付加業務として提供しております。
04
05
06
| 資産価格(提出市区町村毎) | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円未満 | 10,000円 |
| 1,000万円未満 | 20,000円 |
| 3,000万円未満 | 25,000円 |
| 5,000万円未満 | 30,000円 |
| 1億円未満 | 50,000円 |
| 1億円以上 | 別途お見積 |
07 / 08
FREE CONSULTATION
初回30分・無料。通知を受けた直後のご連絡をお勧めします。
国税出身30年超のキャリアで、調査前から調査後まで一貫サポート。
ご相談内容は守秘義務の範囲内で厳重に管理いたします。
初回面談はオンライン(Zoom等)または電話にて承ります(無料・約30分)。
税理士小泉暢事務所
〒141-0031
東京都品川区西五反田2-18-3
TEL:O3-6684-86O4
LINE:https://lin.ee/2YKXK9R
一般社団法人 Social Data Lab 東京
行政書士小泉暢事務所
行政書士資格(申請取次資格あり)も保有しており、税務だけでなく各種許認可申請・ビザ申請等にも対応可能です。